Dimensioni, peso e altezza da terra Hyundai Tussan

Pin
Send
Share
Send

Dimensioni, peso e altezza da terra dell'auto Hyundai Tussan. Sono state introdotte le principali generazioni e configurazioni del modello, nonché eventuali modifiche all'interno della stessa generazione.

Generazioni Hyundai Tucson:

  • 3a generazione 2018 (TL, restyling, SUV)
  • 3a generazione 2015-2019 (TL, SUV)
  • 3a generazione 2019 (TL, restyling, SUV, per gli USA)
  • 2a generazione 2013-2015 (LM, restyling, SUV, per gli USA)
  • 2a generazione 2009-2013 (LM, SUV, per USA)
  • 1a generazione 2004-2009 (JM, SUV)
  • 1a generazione 2004-2009 (JM, SUV, per USA)


Le dimensioni del corpo e l'altezza da terra per i veicoli SUV sono uno dei punti chiave. Sia le caratteristiche dinamiche che la permeabilità dipendono da questo. Altrettanto importante è il peso del SUV. Nessuno sostiene che un crossover o un SUV con bassa altezza da terra e lunghezza di base perda semplicemente interesse per il proprietario e le sue caratteristiche. Hyundai Tussan non fa eccezione. Secondo il produttore, la lunghezza della Hyundai Tucson varia da 4325 a 4480 mm. Il peso dell'auto va da 1424 a 1760 e l'altezza da terra va da 170 a 195 mm.

Dimensioni e peso 2018-2019 Hyundai Tucson, 3a generazione, SUV, restyling, TL

Il modello è prodotto dal 08.2018 ad oggi.

AttrezzaturaDimensioni, mmPeso (kgGioco, mm
2.0 MT Primaria 2WD4480 x 1850 x 16551512182
2.0 AT primaria 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Famiglia 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Lifestyle 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.0 AT Rock Edition 2WD4480 x 1850 x 16551534182
2.4 AT Famiglia 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT 4WD dinamico4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT High-Tech più 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551574182
2.0 MT 4WD Famiglia 4WD4480 x 1850 x 16551580182
2.0 AT Famiglia 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT 4WD ad alta tecnologia4480 x 1850 x 16551604182
2.0 AT Rock Edition 4WD4480 x 1850 x 16551604182
1.6 T-GDI DCT High-Tech più 4WD4480 x 1850 x 16551637182
1.6 T-GDI DCT 4WD dinamico4480 x 1850 x 16551637182
2.0 CRDi AT Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Lifestyle 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT Famiglia 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT High-Tech più 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line Dynamic 4WD4480 x 1850 x 16551693182
2.0 CRDi AT N Line High-Tech 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensioni e pesi Hyundai Tucson 2015, 3a generazione, SUV, TL

Il modello è stato prodotto dal 03.2015 al 02.2019. Leggi la nostra recensione Hyundai Tucson 2017.

AttrezzaturaDimensioni, mmPeso (kgGioco, mm
2.0 MT Comfort 2WD4475 x 1850 x 16601454182
2.0 MT Primaria 2WD4475x1850x16601485182
2.0 AT Start 2WD4475x1850x16601485182
2.0 AT Comfort 2WD4475x1850x16601501182
2.0 AT da viaggio 2WD4475x1850x16601501182
2.0 AT 2WD attiva4475x1850x16601501182
2.0 AT 2WD primaria4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Famiglia 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT Lifestyle 2WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 AT 2WD dinamico4475x1850x16601501182
2.0 MT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601501182
2.0 MT Famiglia 4WD4475x1850x16601549182
2.0 AT Start 4WD4475 x 1850 x 16601549182
2.0 AT Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Travel 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Prime 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT Famiglia 4WD4475x1850x16601571182
2.0 AT Lifestyle 4WD4475x1850x16601571182
2.0 AT Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601571182
2.0 AT 4WD ad alta tecnologia4475x1850x16601571182
1.6 DCT T-GDI Comfort 4WD4475 x 1850 x 16601571182
1.6 DCT T-GDI Viaggio 4WD4475x1850x16601609182
1.6 DCT T-GDI Prime 4WD4475x1850x16601609182
1.6 DCT T-GDI Lifestyle 4WD4475x1850x16601609182
1.6 DCT T-GDI 4WD dinamico4475 x 1850 x 16601609182
1.6 DCT T-GDI 4WD ad alta tecnologia4475x1850x16601609182
2.0 AT CRDi Comfort 4WD4475x1850x16601609182
2.0 AT CRDi Travel 4WD4475x1850x16601690182
2.0 AT CRDi Lifestyle 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi Dynamic 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech 4WD4475 x 1850 x 16601690182
2.0 AT CRDi High-Tech4475x1850x16601690182

Dimensioni e pesi Hyundai Tucson 2019 USA, 3a generazione, SUV, restyling, TL

Il modello è prodotto dal 06.2019 ad oggi.

AttrezzaturaDimensioni, mmPeso (kgGioco, mm
2.0 AT GDI SE 2WD4480 x 1850 x 16551501182
2.0 AT GDI Valore 2WD4480 x 1850 x 16551514182
2.4 AT GDI SEL 2WD4480 x 1850 x 16551554182
2.4 AT GDI Sport 2WD4480 x 1850 x 16551574182
2.4 AT GDI Limited 2WD4480 x 1850 x 16551584182
2.4 AT GDI Ultimate 2WD4480 x 1850 x 16551630182
2.0 AT GDI SE 4WD4480 x 1850 x 16551567182
2.0 AT GDI Valore 4WD4480 x 1850 x 16551581182
2.4 AT GDI SEL 4WD4480 x 1850 x 16551616182
2.4 AT GDI Sport 4WD4480 x 1850 x 16551636182
2.4 AT GDI Limited 4WD4480 x 1850 x 16551646182
2.4 AT GDI Ultimate 4WD4480 x 1850 x 16551693182

Dimensioni e peso 2013 Hyundai Tucson USA, 2a generazione, SUV, restyling, LM

Il modello è stato prodotto dal 10.2013 al 02.2015.

AttrezzaturaDimensioni, mmPeso (kgGioco, mm
2.0 AT GLS 2WD4400 x 1821 x 16561466170
2.0 AT SE 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT Limited 2WD4400 x 1821 x 16561505170
2.0 AT GLS 4WD4400 x 1821 x 16561530170
2.0 AT SE 4WD4400 x 1821 x 16561570170
2.0 AT 4WD limitata4400 x 1821 x 16561570170

Dimensioni e pesi Hyundai Tucson 2009 USA, 2a generazione, SUV, LM

Il modello è stato prodotto dal 08.2009 al 09.2013.

AttrezzaturaDimensioni, mmPeso (kgGioco, mm
2.0 MT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.0 AT 2WD GL4410 x 1820 x 16601424170
2.4 AT 2WD GLS4410 x 1820 x 16601450170
2.4 AT 2WD limitato4410 x 1820 x 16601505170
2.4 AT 4WD GLS4410 x 1820 x 16601527170
2.4 AT 4WD limitato4410 x 1820 x 16601582170

Dimensioni e pesi Hyundai Tucson 2004 SUV di prima generazione JM

Il modello è stato prodotto dal 08.2004 al 08.2009.

AttrezzaturaDimensioni, mmPeso (kgGioco, mm
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801462195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801610195
2.0 CRDi AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801623195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801628195
2.0 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801628195
2.7 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801678195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301537195
2.0 MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301617195
2.7 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301668195
2.0 CRDi MT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301671195
2.0 CRDi AT GLS 2WD4325 x 1795 x 17301691195
2.0 CRDi MT GLS 4WD4325 x 1795 x 17301760195

Dimensioni e pesi Hyundai Tucson 2004 USA, 1a generazione, SUV, JM

Il modello è stato prodotto dal 07.2004 al 08.2009.

AttrezzaturaDimensioni, mmPeso (kgGioco, mm
2.0 MT GL 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 MT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801470195
2.0 AT GL 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801481195
2.0 A 2WD LIMITATE4325 x 1795 x 16801481195
2.7 AT GLS 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 AT LX 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 AT SE 2WD4325 x 1795 x 16801529195
2.7 A 2WD LIMITATA4325 x 1795 x 16801529195
2.0 MT GL 4WD4325 x 1795 x 16801554195
2.7 AT GLS 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 AT LX 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 AT SE 4WD4325 x 1795 x 16801609195
2.7 A 4WD LIMITATA4325 x 1795 x 16801609195

Hyundai

Pin
Send
Share
Send